进入6月下旬,上市公司业绩预告陆续公布,本周以来已有中信特钢、攀钢钒钛、九鼎新材、中核钛白等多家公司业绩预告亮相。
今日披露业绩预告的3家公司上半年均预增,攀钢钒钛预计上半年实现净利润为4.5亿元~5.3亿元,净利润同比增长426%~519%,主要因钛白粉市场处于强景气周期,钒产品市场持续向好,公司全力做好产销衔接,钒钛产品价格和销量同比均实现较大幅度增长;同样处于钛白粉景气周期的中核钛白6月21日业绩预告显示,上半年公司实现净利润6.13亿元至7.35亿元,同比增长150%~200%。从目前的业绩预告中或可以预见部分公司及行业的景气度。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月23日,已经有514家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司250家、预盈69家,合计报喜公司比例为62.06%;业绩预亏、预降公司分别有77家、36家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有127家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有53家。具体到个股看,双环传动、蓝黛科技等19只个股净利润同比增幅超过10倍。双环传动预计净利润增幅最高,公司预计上半年实现净利润中值为1.2亿元,同比增逾百倍;蓝黛科技、ST八菱预计上半年净利润同比增幅中值分别为4704.10%、3509.70%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、电子、机械设备等行业,分别有29只、12只、11只个股上榜;所属板块来看,目前业绩预计翻倍股主要集中在主板,创业板、科创板公司合计仅有十几只。
统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨22.16%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是哈三联,累计上涨146%;金发拉比、天际股份4月以来分别上涨137.48%、134.57%紧随其后。股价下跌个股中,进入退市整理期的欧浦退跌幅最大,累计下跌62.34%,跌幅较大的还有雪迪龙、德力股份,累计跌幅分别为27.33%、25.82%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有C华立、C晶雪,资金净流入金额分别为3.3亿元、1.45亿元,这两股均为上市5日内的次新股,C华立主要从事游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营,C晶雪是国内知名的冷库节能围护系统整体解决方案提供商。主力资金净流出金额较高的有多氟多、格林美、天赐材料,资金净流出金额分别为8.05亿元、5.79亿元、5.36亿元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 4月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002472 | 双环传动 | 2021.04.21 | 10115.38 | 13.48 | 58.10 | -6851.63 | 汽车 |
002765 | 蓝黛科技 | 2021.04.27 | 4704.10 | 7.10 | 47.61 | -3192.52 | 汽车 |
002592 | ST八菱 | 2021.04.30 | 3509.70 | 6.60 | 92.42 | -1667.22 | 汽车 |
000429 | 粤高速A | 2021.04.27 | 3496.50 | 7.18 | -4.27 | 19.08 | 交通运输 |
002612 | 朗姿股份 | 2021.04.29 | 3228.29 | 52.97 | 44.33 | -14331.13 | 纺织服装 |
002101 | 广东鸿图 | 2021.04.20 | 3053.21 | 8.74 | 30.06 | -4695.90 | 汽车 |
002563 | 森马服饰 | 2021.04.30 | 2909.78 | 11.45 | 15.51 | -1215.31 | 纺织服装 |
002346 | 柘中股份 | 2021.06.09 | 2801.92 | 18.44 | 81.52 | -5848.47 | 电气设备 |
301011 | C华立 | 2021.05.28 | 2061.30 | 51.76 | -15.84 | 32999.42 | 机械设备 |
300460 | 惠伦晶体 | 2021.04.23 | 1994.36 | 21.05 | 33.06 | 84.40 | 电子 |
002900 | 哈三联 | 2021.04.28 | 1892.11 | 34.44 | 146.00 | 376.51 | 医药生物 |
002407 | 多氟多 | 2021.04.29 | 1777.67 | 32.58 | 62.98 | -80450.21 | 化工 |
002910 | 庄园牧场 | 2021.04.29 | 1770.84 | 11.42 | 24.54 | 2454.27 | 食品饮料 |
002059 | 云南旅游 | 2021.04.28 | 1650.57 | 5.54 | 1.65 | -16.13 | 休闲服务 |
000683 | 远兴能源 | 2021.06.07 | 1649.79 | 4.45 | 71.15 | -23323.39 | 化工 |
002496 | ST辉丰 | 2021.04.30 | 1444.61 | 3.02 | 18.90 | -5418.47 | 化工 |
002655 | 共达电声 | 2021.04.29 | 1352.55 | 8.94 | 35.66 | 772.73 | 电子 |
000545 | 金浦钛业 | 2021.04.29 | 1130.00 | 3.74 | 27.21 | -6449.16 | 化工 |
002345 | 潮宏基 | 2021.04.30 | 1129.18 | 5.05 | 8.10 | 202.41 | 轻工制造 |
600509 | 天富能源 | 2021.04.20 | 936.18 | 7.88 | 10.67 | -7038.34 | 公用事业 |
300430 | 诚益通 | 2021.04.29 | 928.26 | 11.53 | 59.92 | 4417.41 | 机械设备 |
002524 | 光正眼科 | 2021.04.30 | 922.27 | 14.36 | 35.98 | -940.96 | 医药生物 |
000898 | 鞍钢股份 | 2021.06.19 | 860.00 | 4.41 | 18.55 | -19032.32 | 钢铁 |
002922 | 伊戈尔 | 2021.04.29 | 797.58 | 11.52 | 37.05 | -7069.98 | 电子 |
000560 | 我爱我家 | 2021.04.28 | 790.78 | 4.85 | 32.15 | -268.15 | 房地产 |
002386 | 天原股份 | 2021.04.28 | 760.79 | 9.32 | 59.86 | -18489.96 | 化工 |
002658 | 雪迪龙 | 2021.04.30 | 680.79 | 9.82 | -27.33 | -1241.89 | 公用事业 |
002092 | 中泰化学 | 2021.04.29 | 680.62 | 9.80 | 5.93 | -28119.34 | 化工 |
002759 | 天际股份 | 2021.04.28 | 634.92 | 32.23 | 134.57 | -116.23 | 家用电器 |
600798 | 宁波海运 | 2021.04.28 | 622.79 | 5.31 | 19.00 | -4986.19 | 交通运输 |
002066 | 瑞泰科技 | 2021.04.22 | 622.19 | 9.45 | -2.48 | 49.04 | 建筑材料 |
002919 | 名臣健康 | 2021.04.29 | 587.70 | 45.94 | -2.17 | -76.40 | 化工 |
000715 | 中兴商业 | 2021.04.24 | 562.07 | 4.68 | 2.63 | -96.86 | 商业贸易 |
002460 | 赣锋锂业 | 2021.04.29 | 539.04 | 117.75 | 24.92 | -40384.50 | 有色金属 |
002876 | 三利谱 | 2021.04.23 | 526.08 | 59.65 | 5.95 | 1635.34 | 电子 |
002571 | 德力股份 | 2021.04.30 | 513.79 | 6.81 | -25.82 | -485.98 | 轻工制造 |
002347 | 泰尔股份 | 2021.04.28 | 512.84 | 4.43 | 11.87 | -349.14 | 机械设备 |
002903 | 宇环数控 | 2021.04.13 | 506.45 | 13.57 | 3.95 | -712.05 | 机械设备 |
001203 | 大中矿业 | 2021.05.07 | 505.56 | 20.50 | 58.55 | -8434.67 | 采掘 |
002820 | 桂发祥 | 2021.04.30 | 474.48 | 10.58 | 5.50 | -23.12 | 食品饮料 |
000629 | 攀钢钒钛 | 2021.06.23 | 472.50 | 2.23 | 1.36 | -1559.97 | 采掘 |
002006 | 精功科技 | 2021.04.30 | 472.00 | 8.05 | 27.78 | 移动版链接:六成公司上半年业绩预喜 127家盈利翻倍
信贷
更多
×
您在哪个城市工作
机构仅办理当地工作人士申请
|