QFII最新持股情况逐渐曝光!去年年末QFII共现身26只科创板股前十大流通股东榜,新进17只,增持5只。
证券时报•数据宝统计显示,QFII最新出现在26只科创板股前十大流通股东名单中,合计持股量3518.36万股,期末持股市值合计36.07亿元。持股变动显示,新进17只,增持5只,减持3只,1只股持股保持不变。新进股中,上纬新材、中控技术、金宏气体等持股量居前。
QFII持有科创板股中,从前十大流通股东名单中QFII家数来看,QFII家数最多的是绿的谐波,共有5家QFII出现在前十大流通股东名单中,分别位列公司第二大、第五大、第六大、第八大、第十大流通股东,持股量合计为555.03万股,占流通股比例为20.15%。
从持股比例看,QFII持有比例最多的是绿的谐波,持股量占流通股比例为20.15%,其次是华熙生物,QFII持股比例为9.96%,持股比例居前的还有先惠技术、金博股份、华峰测控等。持股数量方面,QFII持股量最多的是华熙生物,共持有929.54万股,绿的谐波、天合光能等紧随其后,持股量分别为555.03万股、463.35万股。QFII持股市值居前的有华熙生物、绿的谐波、海尔生物,持股市值分别为13.61亿元、8.13亿元、2.36亿元。
业绩方面,QFII持有个股中,2020年净利润同比增长的有18家,净利润增幅最高的是安集科技,公司2020年共实现净利润1.54亿元,同比增幅为133.86%,净利润同比增幅居前的还有金博股份、海尔生物等,净利润分别增长117.03%、109.24%。
所属行业来看,QFII持股主要集中在医药生物、化工行业,分别有6只、5只个股上榜,计算机、机械设备、电子等行业均有3只个股上榜。
市场表现方面,获QFII持有的科创板股今年以来平均下跌7.59%。具体个股看,晶丰明源累计涨幅57.96%,表现最好,紧随其后的是海尔生物,累计涨幅为32.73%,华熙生物、心脉医疗、先惠技术等都收获超一成涨幅。下跌的个股中,泛亚微透、安集科技、绿的谐波等累计跌幅都超过30%。(数据宝)
QFII持有科创板股
代码 | 简称 | QFII家数 | 持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688363 | 华熙生物 | 3 | 929.54 | 13.74 | 9.96 | 136112.89 |
688017 | 绿的谐波 | 5 | 555.03 | 58.83 | 20.15 | 81311.98 |
688599 | 天合光能 | 2 | 463.35 | 86.99 | 1.54 | 10726.56 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 361.48 | -27.00 | 1.99 | 23601.03 |
688585 | 上纬新材 | 3 | 127.89 | 新进 | 3.28 | 1683.04 |
688777 | 中控技术 | 1 | 126.97 | 新进 | 3.25 | 12722.83 |
688106 | 金宏气体 | 2 | 103.27 | 新进 | 0.96 | 3139.48 |
688021 | 奥福环保 | 1 | 82.50 | 21.41 | 1.82 | 5059.49 |
688277 | 天智航 | 2 | 79.35 | 新进 | 2.27 | 3025.74 |
688155 | 先惠技术 | 2 | 74.12 | 新进 | 4.31 | 5188.25 |
688177 | 百奥泰 | 1 | 71.41 | -11.19 | 1.23 | 2270.85 |
688129 | 东来技术 | 2 | 70.81 | 新进 | 2.59 | 1423.92 |
688180 | 君实生物 | 1 | 70.53 | 新进 | 1.03 | 5719.80 |
688598 | 金博股份 | 1 | 69.09 | 新进 | 3.61 | 14942.29 |
688200 | 华峰测控 | 1 | 46.16 | 新进 | 3.31 | 17242.14 |
688186 | 广大特材 | 1 | 44.25 | 新进 | 1.11 | 1605.23 |
688016 | 心脉医疗 | 1 | 42.19 | 36.87 | 1.14 | 10597.58 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 38.76 | -42.82 | 2.56 | 6670.28 |
688019 | 安集科技 | 1 | 37.49 | 新进 | 1.25 | 11164.37 |
688219 | 会通股份 | 1 | 25.36 | 新进 | 0.61 | 483.95 |
688365 | 光云科技 | 1 | 23.95 | 新进 | 0.70 | 626.64 |
688386 | 泛亚微透 | 1 | 22.60 | 新进 | 1.59 | 1390.93 |
688286 | 敏芯股份 | 1 | 19.45 | 新进 | 1.60 | 2421.03 |
688568 | 中科星图 | 1 | 17.56 | 不变 | 0.37 | 781.04 |
688077 | 大地熊 | 1 | 9.61 | 新进 | 0.53 | 370.37 |
688060 | 云涌科技 | 1 | 5.64 | 新进 | 0.42 | 467.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。