最新8月上海银行大额存单有哪些发行?2019上海银行存款利率多少?
2019年最新的存款利率仍然按照2105年10月央行调整利率之后的基准利率,各大银行在此基准利率上浮动程度有所区别。
上海银行最新存款利率表2019
存款利率表(自2016年7月7日起) | |||
项目 | 年利率% | ||
活期 | - | 0.30 | |
定期 | 整存整取 | 三个月 | 1.40 |
六个月 | 1.65 | ||
一 年 | 1.95 | ||
二 年 | 2.40 | ||
三 年 | 2.75 | ||
五 年 | 2.75 | ||
零存整取、整存零取、存本取息 | 一 年 | 1.3 | |
三 年 | 1.4 | ||
五 年 | 1.4 | ||
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
通知存款 | 一天 | 0.55 | |
七天 | 1.11 | ||
协定存款 | - | - |
以上是上海银行针对全国的官网利率,但实际上上海银行挂牌利率会略高于官网利率,而且在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。